본문 바로가기
카테고리 없음

미수

by 펄언니 2025. 8. 6.
반응형

 

입금날짜 입금 미수
2023 6 06-01 410,000  
7 07-02 400,000  
8 08-01 410,000  
9 08-31 400,000  
10 10-01 410,000  
11 11-01 410,000  
12 11-29 400,000  
2024 1 01-01 410,000  
2 02-01 400,000  
3     410,000
4     400,000
5 05-11 100,000  
6 06-14 410,000  
7 07-01 410,000  
8 08-19 410,000  
9 09-26 425,000  
10 10-10 435,000  
11 11-29 850,000  
12  
2025 1 01-07 425,000  
2 02-14 430,000  
3 04-12 430,000  
4 100,000 330,000
5     430,000
6 06-23 430,000  
7 07-12 430,000  
8     430,000
        2,000,000
반응형